Where out-of-town numbers come from
Each row pairs the state an area code was issued for with the state where numbers carrying it are listed. These are the 150 busiest of 1,575 such routes, across 30,273 numbers.
| Area code's state | to | Listed in | Numbers | Most in |
|---|---|---|---|---|
| California | Virginia | 902 | Tysons Corner, VA | |
| California | New York | 694 | New York City - Manhattan, NY | |
| California | Washington DC | 584 | Washington, D.C., DC | |
| California | Illinois | 477 | Chicago, IL | |
| Florida | New York | 474 | New York City - Manhattan, NY | |
| New York | Virginia | 429 | Tysons Corner, VA | |
| California | Maryland | 389 | Baltimore, MD | |
| Florida | Virginia | 387 | Tysons Corner, VA | |
| Florida | North Carolina | 362 | Charlotte, NC | |
| Florida | Washington DC | 343 | Washington, D.C., DC | |
| New York | California | 318 | Los Angeles, CA | |
| New York | Florida | 295 | Orlando, FL | |
| California | Florida | 288 | Orlando, FL | |
| California | Georgia | 286 | Atlanta, GA | |
| California | North Carolina | 282 | Raleigh, NC | |
| Florida | California | 265 | Los Angeles, CA | |
| Florida | Illinois | 257 | Chicago, IL | |
| Texas | California | 251 | San Diego, CA | |
| California | Massachusetts | 242 | Boston, MA | |
| Florida | Massachusetts | 241 | Boston, MA | |
| New York | Washington DC | 232 | Washington, D.C., DC | |
| Florida | New Jersey | 231 | Secaucus, NJ | |
| California | New Jersey | 230 | Secaucus, NJ | |
| New York | Maryland | 226 | Baltimore, MD | |
| California | Texas | 224 | Houston, TX | |
| Florida | Ohio | 219 | Cleveland, OH | |
| California | Pennsylvania | 215 | Philadelphia, PA | |
| New York | Illinois | 208 | Chicago, IL | |
| New York | North Carolina | 205 | Raleigh, NC | |
| Florida | Pennsylvania | 200 | Philadelphia, PA | |
| California | Utah | 196 | Salt Lake City, UT | |
| Texas | Illinois | 191 | Chicago, IL | |
| California | Minnesota | 189 | Minneapolis, MN | |
| California | Ohio | 188 | Cleveland, OH | |
| Nevada | Virginia | 186 | Tysons Corner, VA | |
| Nevada | Illinois | 180 | Chicago, IL | |
| Florida | Maryland | 169 | Baltimore, MD | |
| Texas | Virginia | 160 | Tysons Corner, VA | |
| New York | Georgia | 159 | Atlanta, GA | |
| Nevada | New York | 157 | New York City - Manhattan, NY | |
| Texas | Florida | 142 | Orlando, FL | |
| Maryland | New Jersey | 135 | Mount Laurel, NJ | |
| Texas | New York | 131 | New York City - Manhattan, NY | |
| Florida | Minnesota | 130 | Minneapolis, MN | |
| Washington | California | 124 | San Diego, CA | |
| California | Colorado | 123 | Denver, CO | |
| Georgia | Virginia | 116 | Springfield, VA | |
| New York | Ohio | 116 | Cleveland, OH | |
| New Jersey | Virginia | 115 | Tysons Corner, VA | |
| Florida | Arizona | 113 | Phoenix, AZ | |
| California | Hawaii | 112 | Honolulu - Waikiki, HI | |
| Nevada | Washington DC | 112 | Washington, D.C., DC | |
| Texas | Georgia | 111 | Atlanta, GA | |
| California | Washington | 106 | Seattle, WA | |
| Georgia | Washington DC | 103 | Washington, D.C., DC | |
| Illinois | Minnesota | 103 | Minneapolis, MN | |
| Michigan | Illinois | 102 | Chicago, IL | |
| Georgia | New York | 101 | New York City - Manhattan, NY | |
| Texas | Washington DC | 101 | Washington, D.C., DC | |
| Illinois | California | 95 | Los Angeles, CA | |
| Texas | Arizona | 93 | Phoenix, AZ | |
| Texas | North Carolina | 93 | Raleigh, NC | |
| Virginia | California | 93 | Newport Beach, CA | |
| Nevada | Georgia | 86 | Atlanta, GA | |
| Florida | Texas | 85 | Houston, TX | |
| Georgia | California | 82 | Los Angeles, CA | |
| Washington | Arizona | 82 | Phoenix, AZ | |
| Florida | South Carolina | 81 | Charleston, SC | |
| Nevada | Florida | 81 | Orlando, FL | |
| Ohio | Florida | 81 | Tampa, FL | |
| Minnesota | Illinois | 80 | Chicago, IL | |
| New Jersey | Florida | 80 | Orlando, FL | |
| Illinois | New York | 79 | New York City - Manhattan, NY | |
| North Carolina | Florida | 79 | Orlando, FL | |
| Nevada | Maryland | 79 | Baltimore, MD | |
| Nevada | Minnesota | 78 | Minneapolis, MN | |
| Texas | Maryland | 76 | Baltimore, MD | |
| California | Missouri | 73 | St. Louis, MO | |
| New York | Minnesota | 73 | Minneapolis, MN | |
| Illinois | Virginia | 72 | Arlington, VA | |
| Nevada | New Jersey | 71 | Secaucus, NJ | |
| Ohio | Illinois | 70 | Chicago, IL | |
| Georgia | Illinois | 69 | Chicago, IL | |
| Washington DC | New Jersey | 68 | Mount Laurel, NJ | |
| Illinois | Florida | 68 | Orlando, FL | |
| New York | Texas | 67 | Houston, TX | |
| California | New Mexico | 66 | Albuquerque, NM | |
| Massachusetts | Florida | 66 | Orlando, FL | |
| Pennsylvania | Virginia | 66 | Richmond, VA | |
| Texas | Nevada | 66 | Las Vegas, NV | |
| New Jersey | Massachusetts | 65 | Boston, MA | |
| Florida | Michigan | 64 | Detroit, MI | |
| Nevada | Massachusetts | 64 | Boston, MA | |
| New York | Arizona | 64 | Phoenix, AZ | |
| Florida | Nevada | 63 | Las Vegas, NV | |
| New Jersey | California | 63 | San Diego, CA | |
| Texas | Minnesota | 63 | Minneapolis, MN | |
| Colorado | California | 62 | Los Angeles, CA | |
| Illinois | Georgia | 62 | Atlanta, GA | |
| New Jersey | Maryland | 62 | Baltimore, MD | |
| Texas | Pennsylvania | 62 | Philadelphia, PA | |
| Arizona | Illinois | 61 | Chicago, IL | |
| California | Wisconsin | 61 | Milwaukee, WI | |
| Florida | Wisconsin | 60 | Milwaukee, WI | |
| Nevada | North Carolina | 60 | Raleigh, NC | |
| Pennsylvania | Washington DC | 60 | Washington, D.C., DC | |
| California | Michigan | 58 | Detroit, MI | |
| Georgia | Maryland | 58 | Baltimore, MD | |
| Nevada | Pennsylvania | 58 | Philadelphia, PA | |
| Ohio | Georgia | 58 | Atlanta, GA | |
| California | Connecticut | 57 | Hartford, CT | |
| Florida | Connecticut | 56 | Hartford, CT | |
| Pennsylvania | Florida | 56 | Orlando, FL | |
| Texas | Ohio | 56 | Columbus, OH | |
| Virginia | New York | 56 | New York City - Manhattan, NY | |
| Texas | Massachusetts | 55 | Boston, MA | |
| Texas | Missouri | 55 | St. Louis, MO | |
| Hawaii | California | 54 | San Diego, CA | |
| North Carolina | New York | 54 | New York City - Manhattan, NY | |
| New Jersey | Washington DC | 54 | Washington, D.C., DC | |
| Oregon | Arizona | 54 | Phoenix, AZ | |
| Texas | Colorado | 53 | Denver, CO | |
| Illinois | Ohio | 52 | Cleveland, OH | |
| Nevada | Texas | 52 | Houston, TX | |
| Florida | Tennessee | 51 | Nashville, TN | |
| Michigan | Florida | 51 | Tampa, FL | |
| California | South Carolina | 50 | Charleston, SC | |
| New Jersey | Georgia | 50 | Atlanta, GA | |
| Pennsylvania | North Carolina | 50 | Charlotte, NC | |
| Washington | Virginia | 50 | Tysons Corner, VA | |
| Washington DC | New York | 49 | New York City - Manhattan, NY | |
| Massachusetts | Virginia | 49 | Tysons Corner, VA | |
| Washington | Nevada | 49 | Las Vegas, NV | |
| Massachusetts | Maryland | 48 | Baltimore, MD | |
| Missouri | California | 48 | San Diego, CA | |
| North Carolina | Maryland | 48 | Baltimore, MD | |
| New Jersey | North Carolina | 48 | Raleigh, NC | |
| Ohio | Virginia | 48 | Alexandria, VA | |
| Texas | New Jersey | 47 | Trenton, NJ | |
| Colorado | Arizona | 46 | Phoenix, AZ | |
| Georgia | Ohio | 46 | Columbus, OH | |
| Ohio | California | 46 | Anaheim, CA | |
| Illinois | Washington DC | 45 | Washington, D.C., DC | |
| Nevada | Ohio | 45 | Cleveland, OH | |
| New York | Nevada | 45 | Las Vegas, NV | |
| Virginia | Illinois | 45 | Chicago, IL | |
| Washington | Washington DC | 45 | Washington, D.C., DC | |
| Arizona | Virginia | 44 | Tysons Corner, VA | |
| Louisiana | California | 44 | San Diego, CA | |
| Louisiana | Georgia | 44 | Atlanta, GA |
Neighbouring states are left out on purpose: a number from next door is ordinary. Many providers tour, or keep the number they had before they moved.